उत्पाद विवरण:
|
नाम: | 14 "ग्राइंडर मेटल कटिंग व्हील | सामग्री: | एसी, एसआईसी |
---|---|---|---|
आकार: | 355x2.5x25.4 मिमी | रंग: | हरा, काला, पीला, लाल |
प्रकार: | अपघर्षक डिस्क | उपयोग: | धातु स्टील |
साधन: | कोना चक्की | अधिकतम चाल: | 80मी/से |
हाई लाइट: | TCO मेटल स्टील कटिंग डिस्क,355mm मेटल स्टील कटिंग डिस्क,मेटल के लिए 2.5mm एंगल ग्राइंडर डिस्क |
355x2.5x25.4 मिमी 14 "धातु, स्टील के लिए ग्राइंडर मेटल कटिंग व्हील
14 "ग्राइंडर मेटल कटिंग व्हील एप्लीकेशन
14 "ग्राइंडर मेटल कटिंग व्हील व्यापक रूप से धातु सामग्री, जैसे कि जंग और एसिड-प्रूफ स्टील्स; उच्च तन्यता / उच्च मिश्र धातु; स्टील्स; कठोर स्टील्स; हार्डॉक्स; उच्च तन्यता धातु शीट; प्लास्टिक के टुकड़े टुकड़े धातु शीट को काटने में व्यापक रूप से लागू होता है।
14 "ग्राइंडर मेटल कटिंग व्हील की सुविधा
मजबूत सुरक्षा के साथ विशेष फाइबरग्लास जाल
एमपीएसर्टिफिकेशन जर्मनटीयूवी फ्रांस बीवी सर्टिफिकेशन
बिक्री के बाद सेवा
एक साल की गारंटी
ग्राइंडर मेटल कटिंग व्हील विवरण फॉर्म
आकार (डीएक्सटीएक्सएच) | पैकिंग (सीटीएन) | अधिकतम चाल | |||
मिमी | इंच | पीसी | जीडब्ल्यू (केजी) | आरपीएम | एमएस |
107x1.0x16 | 4"x3/64"x5/8" | 800 | 21 | 15200 | 80 |
100x1.6x16 | 4"X1/16"x5/8" | 800 | 23 | 15200 | 80 |
100x2.5x16 | 4 "x2/32" x5/8 " | 600 | 20 | 15200 | 80 |
115x1.0x22.2 | 4.5"x3/64"x7/8" | 600 | 19 | 13300 | 80 |
115x1.6x22.2 | 4.5 "X1/16" x7/8 " | 600 | 24 | 13300 | 80 |
115x3.0x22.2 | 4.5"X1/8"x7/8" | 300 | 23 | 13300 | 80 |
125x1.0x22.2 | 5"x3/64"x7/8" | 600 | 22 | 12200 | 80 |
125x1.6x22.2 | 5"X1/16"x7/8" | 600 | 27 | 12200 | 80 |
125x3.0x22.2 | 5"X1/8"x7/8" | 300 | 28 | 13300 | 80 |
150x1.6x22.2 | 6 "X1/16" x7/8 " | 400 | 25 | 10200 | 80 |
150x3.0x22.2 | 6"X1/8"x7/8" | 200 | 23 | 10200 | 80 |
180x1.8x22.2 | 7 "x5/64" x7/8 " | 300 | 28 | 8600 | 80 |
180x3.0x22.2 | 7 "X1/8" x7/8 " | 200 | 31 | 8600 | 80 |
230x1.8x22.2 | 9"x5/64"x7/8" | 150 | 24 | 6600 | 80 |
230x3.0x22.2 | 9"X1/8"x7/8" | 100 | 28 | 6600 | 80 |
250x3.0x25.4 | 10 "X1/8" X1 " | 30 | 10 | 6150 | 80 |
305x3.2x25.4 | 12"X1/8"X1" | 30 | 14 | 5100 | 80 |
355x2.5x25.4 | 14"x2/32"x1" | 30 | 18 | 4400 | 80 |
355x3.2x25.4 | 14"X1/8"X1" | 25 | 18 | 4400 | 80 |
405x3.0x25.4 | 16"X1/8"X1" | 25 | 23 | 3800 | 80 |
405x3.0x32 | 16"X1/8"x5/4" | 25 | 23 | 3800 | 80 |
जमा करने की अवस्था
भंडारण के दौरान, पीसने वाले पहियों के अधीन नहीं होना चाहिए:
नमी, पानी या अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आना
।जमाव तापमान
भंडारण से उच्च तापमान वाले क्षेत्र में जाने पर पहियों पर संघनन के गठन का कारण बनने वाला कोई भी तापमान काफी कम होता है।
सामान्य प्रश्न
प्रश्न: क्या आप एक ट्रेडिंग कंपनी या निर्माता हैं?
व्यक्ति से संपर्क करें: Peter Liu
दूरभाष: +8618203993658